Cifras alarmantes

Coronavirus en Argentina: 8704 nuevos casos y 160 muertes en las últimas 24 horas

El total de contagios en el país es de 1.730.921 y las víctimas fatales ascienden a 44.654

El Ministerio de Salud informó este lunes 8704 nuevos casos de coronavirus y 160 muertes en 24 horas en la Argentina. De esta manera la cantidad de casos confirmados que registra el país llegó a 1.730.921, mientras que la cifra de víctimas fatales trepa a 44.654.

También se comunicó que en las últimas 24 horas se hicieron 32.363 testeos de coronavirus. De esta forma, las pruebas diagnósticas realizadas desde el inicio de brote ascienden a 5.260.563, lo que equivale a 115.930 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*: 

Buenos Aires 3.180 | 725.134

Ciudad de Buenos Aires 915 | 186.952

Catamarca 31 | 3.204

Chaco 154 | 27.083

Chubut 154 | 35.825

Corrientes 169 | 13.934

Córdoba 297 | 133.841

Entre Ríos 179 | 33.720

Formosa 21 | 312

Jujuy 17 | 18.703

La Pampa 203 | 13.703

La Rioja 13 | 9.227

Mendoza 105 | 61.395

Misiones 25 | 1.470

Neuquén 405 | 45.555

Río Negro 350 | 41.834

Salta 49 | 22.759

San Juan 86 | 12.468

San Luis 69 | 16.613

Santa Cruz 342 | 27.536

Santa Fe 1072 | 187.510

Santiago del Estero 171 | 18.788

Tierra del Fuego** 85 | 20.256

Tucumán 261 | 73.099

Esta nota habla de:

Comentarios

Tucomentario

Nombre

Más de Zapping