¿Los sentiste?
Más sacudida que desodorante vacío: Salta marcó un récord de temblores
Fueron registrados en muy poco tiempo, en las últimas horas.
Se detectaron una seguidilla de temblores en Salta. Durante todo el día del martes 11 de julio se registraron siete temblores en un lapso de ocho horas.
La intensidad de los movimientos telúricos oscilaron entre los 3.2º y los 3.8º en la escala de Richter y alcanzaron a la zona de Tolar Grande, San Antonio de los Cobres y Catúa (Jujuy), según informó el Instituto Nacional de Prevención antisismica (INPRES). La profundidad promedio de los epicentros fue a unos 200 metros de profundidad.
El más fuerte de todos sucedió a las 15.05 de la tarde cerca de San Antonio de los Cobres con una magnitud de 4.5 y una profundidad de 200 kilómetros.
Los detalles de dichos temblores:
Nº | Fecha | Hora | Prof. | Mag. | Latitud | Longitud | Ver mapa |
1 | 12/07/2023 | 11:50 | 151 Km | 2.7 | -27.560 | -67.550 | CATAMARCA |
2 | 12/07/2023 | 11:41 | 114 Km | 3.1 | -31.520 | -69.338 | SAN JUAN |
3 | 12/07/2023 | 11:10 | 202 Km | 3.5 | -33.744 | -67.962 | MENDOZA |
4 | 12/07/2023 | 06:17 | 113 Km | 2.6 | -31.622 | -67.320 | SAN JUAN |
5 | 12/07/2023 | 05:43 | 127 Km | 2.7 | -28.914 | -69.605 | SAN JUAN |
6 | 12/07/2023 | 04:43 | 200 Km | 2.9 | -23.881 | -66.859 | JUJUY |
7 | 12/07/2023 | 00:44 | 13 Km | 3.5 | -32.716 | -68.652 | MENDOZA |
8 | 11/07/2023 | 23:11 | 199 Km | 3.2 | -24.224 | -67.030 | SALTA |
9 | 11/07/2023 | 20:13 | 205 Km | 3.8 | -24.259 | -67.078 | SALTA |
10 | 11/07/2023 | 18:58 | 203 Km | 3.8 | -24.133 | -66.805 | SALTA |
11 | 11/07/2023 | 16:17 | 199 Km | 3.2 | -24.186 | -67.067 | SALTA |
12 | 11/07/2023 | 16:15 | 100 Km | 2.5 | -29.605 | -68.383 | LA RIOJA |
13 | 11/07/2023 | 15:56 | 101 Km | 2.6 | -31.461 | -68.958 | SAN JUAN |
14 | 11/07/2023 | 15:35 | 30 Km | 5.0 | -38.178 | -73.940 | CHILE |
15 | 11/07/2023 | 15:18 | 211 Km | 3.0 | -24.035 | -66.861 | SALTA |
16 | 11/07/2023 | 15:10 | 191 Km | 3.8 | -24.236 | -67.084 | SALTA |
17 | 11/07/2023 | 15:05 | 191 Km | 3.4 | -24.160 | -67.149 | SALTA |
18 | 11/07/2023 | 14:16 | 14 Km | 3.0 | -31.294 | -68.541 | SAN JUAN |
19 | 11/07/2023 | 10:56 | 163 Km | 2.7 | -28.012 | -66.608 | CATAMARCA |
20 | 11/07/2023 | 10:45 | 106 Km | 2.6 | -31.598 | -68.967 | SAN JUAN |
21 | 11/07/2023 | 10:39 | 8 Km | 3.4 | -27.224 | -64.665 | SANTIAGO DEL ESTERO |
22 | 11/07/2023 | 10:36 | 225 Km | 3.2 | -23.042 | -66.705 | JUJUY |
23 | 11/07/2023 | 07:16 | 107 Km | 2.5 | -31.320 | -68.722 | SAN JUAN |
24 | 11/07/2023 | 07:13 | 106 Km | 2.6 | -31.462 | -68.555 | SAN JUAN |
25 | 11/07/2023 | 06:00 | 102 Km | 2.7 | -31.215 | -68.409 | SAN JUAN |
Comentarios