#YoTeAvisé
Qué día cobran los jubilados y beneficiarios de la AUH: el cronograma de enero
ANSES informó las fechas de pago del primer mes de 2020.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó las fechas de cobro de enero de 2020. Los beneficiarios se agrupan según cantidad de salario o pensión que reciben y según su número de documento.
A su vez, en enero quienes cobren desde $14.705 y hasta $19.068 cobrarán el bono de hasta $5.000.
Fechas de cobro
Jubilaciones y Pensiones hasta $15.991:
D.N.I. terminado en: | Fecha de pago |
0 | 10 de enero |
1 | 13 de enero |
2 | 14 de enero |
3 | 15 de enero |
4 | 16 de enero |
5 | 17 de enero |
6 | 20 de enero |
7 | 21 de enero |
8 | 22 de enero |
9 | 23 de enero |
Jubilaciones y Pensiones superiores a $15.991:
D.N.I. terminado en: | Fecha de pago |
0 y 1 | 24 de enero |
2 y 3 | 27 de enero |
4 y 5 | 28 de enero |
6 y 7 | 29 de enero |
8 y 9 | 30 de enero |
Pensiones No Contributivas:
D.N.I. terminado en: | Fecha de pago |
0 y 1 | 3 de enero |
2 y 3 | 6 de enero |
4 y 5 | 7 de enero |
6 y 7 | 8 de enero |
8 y 9 | 9 de enero |
Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo:
D.N.I. terminado en: | Fecha de pago |
0 | 10 de enero |
1 | 13 de enero |
2 | 14 de enero |
3 | 15 de enero |
4 | 16 de enero |
5 | 17 de enero |
6 | 20 de enero |
7 | 21 de enero |
8 | 22 de enero |
9 | 23 de enero |
Comentarios