Más de 12 mil casos y 150 muertes en las últimas 24 horas en Argentina
Desde que comenzó la pandemia, el país acumula 1.831.681 casos confirmados. Conocé cuántos casos hubieron en cada provincia.
En su reporte diario, el Ministerio de Salud informó este miércoles 12.112 nuevos casos de coronavirus y 150 muertes. De esta manera la cantidad de casos confirmados ascendió 1.831.681, mientras que la cifra de víctimas fatales trepa a 46.216.
Lamentablemente hay que informar que en las últimas 24 horas, 150 personas murieron por culpa de la enfermedad.
El Gobierno informó que son 3605 los pacientes con COVID-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Por su parte, la ocupación camas UTI adulto a nivel nacional es del 55%, mientras que en el AMBA la cifra asciende a 61,1%.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 4.898 | 764.446
Ciudad de Buenos Aires 1.272 | 198.558
Catamarca 88 | 4.482
Chaco 178 | 29.042
Chubut 341 | 39.111
Corrientes 123 | 15.774
Córdoba 694 | 139.445
Entre Ríos 548 | 37.725
Formosa 16 | 700
Jujuy 39 | 18.981
La Pampa 121 | 15.406
La Rioja 30 | 9.359
Mendoza 198 | 62.637
Misiones 193 | 2.759
Neuquén 533 | 49.629
Río Negro 442 | 45.007
Salta 77 | 23.229
San Juan 96 | 13.352
San Luis 104 | 17.162
Santa Cruz 494 | 30.609
Santa Fe 1.222 | 198.345
Santiago del Estero 166 | 19.959
Tierra del Fuego** 91 | 21.116
Tucumán 148 | 74.828
Comentarios