Gran oportunidad para invertir: los bancos que pagan más los plazo fijo
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
Este jueves 15 de agosto, los principales bancos de Argentina incrementaron las tasas de interés para plazos fijos en pesos, según el relevamiento diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este ajuste se produce en un contexto de alta inflación y busca ofrecer a los ahorristas una opción más atractiva para mantener sus depósitos en moneda local.
¿Cuánto paga un plazo fijo hoy en Argentina?
El BCRA publicó las tasas que informaron los diez bancos con mayor volumen de depósitos en plazos fijos. Estas tasas varían según si el cliente es habitual de la entidad o si solo tiene una cuenta destinada a plazos fijos.
Tasas de interés para clientes y no clientes de los principales bancos:
Entidad Financiera | Clientes | No Clientes |
---|---|---|
Banco de la Nación Argentina | 37% | - |
Banco Santander Argentina S.A. | 32% | - |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 35% | - |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 35% | - |
Banco Bbva Argentina S.A. | 34,25% | - |
Banco Macro S.A. | 37% | - |
HSBC Bank Argentina S.A. | 33% | - |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 35% | 35% |
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 33,5% | - |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 34% | - |
Además de estas entidades, otros bancos provinciales también informan online sus tasas para plazos fijos, tanto para clientes como para no clientes.
Tasas de interés para clientes y no clientes de otros bancos provinciales:
Entidad Financiera | Clientes | No Clientes |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 40% | 40% |
Banco Cmf S.A. | 38,25% | 38,25% |
Banco Comafi Sociedad Anónima | 36% | 36% |
Banco de Corrientes S.A. | 36% | 36% |
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 35% | 35% |
Banco del Chubut S.A. | 36% | 36% |
Banco del Sol S.A. | 33% | 33% |
Banco Dino S.A. | 37% | 37% |
Banco Hipotecario S.A. | 35% | 35% |
Banco Julio Sociedad Anónima | 37,25% | 37,25% |
Banco Masventas S.A. | 27% | 27% |
Banco Meridian S.A. | 39% | 39% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 36% | 36% |
Banco Voii S.A. | 39,25% | 39,25% |
Bibank S.A. | 38% | 38% |
¿Conviene hacer un plazo fijo?
La conveniencia de realizar un plazo fijo depende de la situación de cada ahorrista. Si la alternativa es mantener los pesos en casa o en una cuenta de ahorro, un plazo fijo resulta más beneficioso, ya que ofrece una tasa de interés fija y conocida al momento de realizar la operación.
Comentarios