Empleados de comercio acordaron tremendo aumento de sueldo: a cuánto se va
En un nuevo acuerdo paritario, se definió de cuánto será el sueldo básico de estos trabajadores. Así quedaron los montos.
Los empleados de comercio han alcanzado un acuerdo paritario significativo en medio de un contexto económico desafiante. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto con importantes cámaras empresariales como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), han logrado establecer un acuerdo salarial para los meses de marzo, abril y mayo.
Este acuerdo contempla un sueldo básico que supera los $756 mil pesos, incluyendo un beneficio por presentismo.
El aumento salarial consta de una suma fija de 40 mil pesos correspondiente al mes de marzo, así como un incremento del 8% para abril y otro del 7% para mayo. Estos porcentajes estarán sujetos a revisión en función del aumento de los precios y del índice de inflación mensual.
Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, ha destacado la importancia de este acuerdo en un momento tan difícil como el actual. Señaló que el acuerdo abarca un período mínimo de tres meses y que contempla ajustes mensuales para responder a los aumentos de precios. Además, expresó su preocupación por la desaceleración en la actividad económica, que será vigilada de cerca en los próximos meses.
Es importante destacar que este acuerdo paritario corresponde a la paritaria de Comercio que abarca desde abril de 2023 hasta marzo de 2024. Esto demuestra el compromiso de ambas partes por encontrar soluciones que beneficien tanto a los empleados como a los empleadores en un contexto económico complejo.
¿Cuánto cobrará un empleado de comercio en abril 2024?
Categoría: Maestranza
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 441.108,34 | $ 165.856,74 | $ 606.965,08 | $ 40.000 |
B | |||
$ 442.385,30 | $ 166.336,88 | $ 608.722,18 | $ 40.000 |
C | |||
$ 446.859,17 | $ 168.019,05 | $ 614.878,22 | $ 40.000 |
Categoría: Administrativo
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar especializado
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 451.335,28 | $ 169.702,07 | $ 621.037,35 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.087,23 | $ 171.864,80 | $ 628.952,03 | $ 40.000 |
Categoría: Vendedores
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Cajeros
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Vayan al super con el chemendo aumento, BLUDOSSSS
Ver más
Decir "tremendo" es irrespetuoso. Tremendo es lo q ganan los políticos sin hacer nada
Ver más
Con la terrible inflación es migaja el aumento !!
Ver más
tremendo aumento dice el sindigato de comercio siempre nos garcha no jodan
Ver más
¿8 y 7 % es un tremendo aumento? ¿Quién escribe las notas? Un desastre
Ver más
Eso no se animan eh
Ver más
nada mal, de a poco vamos a ir saliendo. 20 años de populismo no fueron gratis. Ahora los estamos pagando.
Ver más
Muy merecido. Felicitaciones.
Ver más