Coronavirus en Argentina: 275 muertes y 6614 nuevos casos en las últimas 24 horas
La cifra de víctimas fatales asciende a 48.249. Ya son 1.729.999 los pacientes recuperados.
El Ministerio de Salud informó 6614 nuevos casos de coronavirus y 275 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.933.853 y las víctimas fatales, 48.249. En tanto, suman 1.729.999 los pacientes dados de alta.
Por otro lado, el organismo nacional informó que hay 3554 pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación de estas camas a nivel nacional es del 54,9%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esa cifra asciende al 61,1%.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*: - Buenos Aires 2.566 | 806.914
- Ciudad de Buenos Aires 868 | 211.116
- Catamarca 160 | 5.543
- Chaco 93 | 30.847
- Chubut 216 | 42.522
- Corrientes 190 | 17.563
- Córdoba 298 | 145.338
- Entre Ríos 179 | 41.168
- Formosa 4 | 847
- Jujuy 40 | 19.349
- La Pampa 74 | 16.513
- La Rioja 11 | 9.559
- Mendoza 82 | 63.895
- Misiones 150 | 4.859
- Neuquén 373 | 54.430
- Río Negro 298 | 48.186
- Salta 20 | 23.826
- San Juan 47 | 13.997
- San Luis 6 | 19.016
- Santa Cruz 140 | 32.678
- Santa Fe 523 | 206.349
- Santiago del Estero 104 | 20.954
- Tierra del Fuego*** 36 | 21.852
- Tucumán 136 | 76.532
Comentarios